クラブ対抗戦、2/13(日)、20(日)、27(日)のメンバーと対戦相手、コート
BP-A 男子C−1 | BP-B 男子C−2 | BP-A 女子−B | BP-B 女子−C | ||
2月13日 | 8:30 | 2-1D 塚崎A グリーン | |||
10:30 | 1-2D 塚崎B ラブアタックB | ||||
12:30 | 1-2 塚崎B 若葉 | 1-2 中央C ミルキー | |||
14:30 | 1-2 塚崎A ファミリーB | 2-1 中央B トマト | |||
2月20日 | 8:30 | ||||
10:30 | 1-2 塚崎B 15−0 B | ||||
12:30 | 2-1 塚崎A ラブハート | ||||
14:30 | 1-2 中央B 出山 | 1-2 塚崎A L−30 | |||
2月27日 | 8:30 | 1-2 塚崎B ぎんなん | 2-1 中央A サクセス | ||
10:30 | 2-1 塚崎B ミルキーB | 1-2 中央B キャロット | |||
12:30 | 3-0 中央C ポピーズ | ||||
14:30 | ★4位(4チーム) | ★3位(4チーム) | ★3位(5チーム) | ★3位(5チーム) | |
キャプテン | 向井 総昭 | 佐々木功 | 船渡 史 | 二宮 信子 | |
1 | 北神 真哉 | 北神 春雄 | 北神 則子 | 北神 重子 | |
2 | 小野 健一 | 金山 正亮 | 小野 容子 | 金山 典子 | |
3 | 芝田 豊通 | 二宮 一男 | 早乙女春江 | 岸 佳子 | |
4 | 広岡 清 | 船渡 孝太郎 | 志井 由美 | 牛崎 真枝子 | |
5 | 志井 重雄 | 川口 幸弘 | 川口 静子 | 鷲頭 英子 | |
6 | 久富 慎一郎 | 小守喜一郎 | 船渡 史 | 広岡 美根子 | |
7 | 向井 総昭 | 佐々木功 | 二宮 信子 |
△×を含む全員参加の背水の陣