コート割りについて改めて考察しました。 2012.3.19 一男
@クレーコト時代は図に見るように、クラブの枠として(土)、(日)とも、5コマ、貰えていたようです。
このとき、女性軍はローラ掛けの要らない手賀を使っていました。
Aオムニコート完成時期から、女性軍は大津ヶ丘に戻るのですが、
一般のためにクラブ枠が縮小されて、(土)は、4〜5コマで、(日)は手賀に追いやられました。
Bコート予約が柏方式になり、すべて「中央コートに玉砕」の作戦で
最近は(水)は6コマ、(土)が4コマ弱、(日)は4コマ強の感じで、上出来でしょうね。
7,7,9,9(8コマ)が欲しい、というのは欲張りになりましょう。
(現在、大津ヶ丘では、一般の方は、はじき出されているでしょうね。)
ABP定例練習プログラム(コート割り) 4.5.2004
<前期> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
水 | 中央 | B | BP | BP | BP | BP | ||||||||
C | とまと | とまと | ファミリー | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
土 | 中央 | B | BP | ローン | L−30 | |||||||||
C | BP | BP | BP | BP | ファミリー | 若葉 | キャロット | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
日 | 手賀の丘 | A | サザン | ミルキー | BP | BP | BP | BP | ||||||
B | BP | BP | BP | BP | ||||||||||
<後期> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
水 | 中央 | B | 19 | BP | BP | 20 | ||||||||
C | 21 | BP | BP | ファミリー | 23 | 24 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
土 | 中央 | B | BP | BP | BP | BP | ファミリー | |||||||
C | どんぐり | ファミリー | 若葉 | L−30 | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
日 | 手賀の丘 | A | BP | BP | BP | ミルキー | ファミリー | |||||||
B | BP | BP | BP | |||||||||||
@懐かしい旧ダイヤ(中央コート改修前、クレーコート時代)
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
春夏 | 水 | 手賀 | A | BP | BP | BP | ||||
土 | 中央 | A | BP | BP | BP | |||||
B | BP | BP | ||||||||
日 | 中央 | B | BP | BP | BP | |||||
C | BP | BP | ||||||||
秋冬 | 水 | 手賀 | A | BP | BP | BP | ||||
土 | 中央 | A | BP | BP | ||||||
B | BP | BP | BP | |||||||
日 | 中央 | B | BP | BP | BP | |||||
C | BP | BP |
End