「柏コート予約システム」の連結(抽選結果+当番)のためのWEBサイト上の当番表
水曜日 | 土曜日 | 日曜、祝日 | |||||||||
月 | 日 | 当番 | コート | 日 | P | 当番 | コート | 日 | P | 当番 | コート |
11 | 3 | 川口 幸弘 | |||||||||
月 | 6 | 船渡 孝太郎 | 7 | 岸 佳子 | |||||||
10 | 牛崎 真枝子 | 13 | 早乙女 春江 | 14 | 鷲頭 英子 | ||||||
17 | 志井 由美 | 20 | 二宮 一男 | 21 | 芝田 豊通 | ||||||
23 | 北神 春雄 | ||||||||||
24 | 二宮 一男 | 27 | 広岡 清 | 28 | 小守 喜一郎 | ||||||
12 | 1 | 金山 正亮 | 4 | 金山 正亮 | 5 | 船渡 史 | |||||
月 | 8 | 北神 春雄 | 11 | 岸 佳子 | 12 | 小野 容子 | |||||
15 | 牛崎 公和 | 18 | 鷲頭 英子 | 19 | 二宮 信子 | ||||||
22 | 船渡 史 | 23 | 川口 静子 | ||||||||
25 | 芝田 豊通 | 26 | 広岡 美根子 | ||||||||
29 | 金山 典子 | 30 | 金山 典子 | ||||||||
31 | 牛崎 真枝子 | ||||||||||
1 | 1 | 志井 由美 | |||||||||
月 | 2 | お休み | |||||||||
3 | 久富 慎一郎 | ||||||||||
5 | 小守 喜一郎 | 8 | 北神 春雄 | 9 | 船渡 孝太郎 | ||||||
10 | 早乙女 春江 | ||||||||||
12 | 広岡 清 | 15 | 小守 喜一郎 | 16 | 二宮 一男 | ||||||
19 | 小野 容子 | 22 | 船渡 史 | 23 | 広岡 清 | ||||||
26 | 早乙女 春江 | 29 | 小野 容子 | 30 | 金山 正亮 |
End